鈴鹿国際大学 学校法人享栄学園
大学概要 学部・大学院 学生生活 研究・地域連携 生涯学習 大学へのアクセス
伊勢鉄道時刻表


2012年3月17日改正

●伊勢鉄道:下り(JR四日市→中瀬古[鈴鹿国際大学前]→津)平日用
四日市 →
(発車時刻)
河原田 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)

(到着時刻)
(玉垣駅始発) 05:43 05:56
06:03 06:11 06:28 06:42
06:43 06:51 07:08 07:22
07:13 07:22 07:39 07:56
07:54 08:03 08:18 08:35
08:52 09:01 09:16 09:30
09:43 09:50 10:08 10:22
10:43 10:51 11:10 11:23
11:43 11:51 12:10 12:23
12:43 12:51 13:10 13:23
13:43 13:51 14:10 14:23
14:43 14:51 15:07 15:24
15:43 15:51 16:10 16:23
16:33 16:41 16:57 17:13
17:24 17:32 17:50 18:06
18:10 18:18 18:37 18:54
19:05 19:13 19:28 19:45
20:39 20:46 21:02 21:15
21:32 21:39 21:55 22:08
四日市 →
(発車時刻)
河原田 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)

(到着時刻)


●伊勢鉄道:上り(津→中瀬古[鈴鹿国際大学前]→JR四日市)平日用
津 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)
河原田 →
(到着時刻)
四日市
(到着時刻)
06:01 06:13 06:28 06:38
06:54 07:08 07:23 07:33
07:26 07:39 08:06 08:16
08:03 08:16 08:31 (河原田駅止め)
08:22 08:30 (通過) 08:46
08:47 09:02 09:18 09:32
09:39 09:51 10:07 10:17
10:01 10:09 (通過) 10:24
10:41 10:57 11:12 11:22
11:43 11:55 12:10 12:19
12:43 12:55 13:10 13:19
13:35 13:47 14:03 14:16
14:41 14:53 15:08 15:18
15:43 15:55 16:10 16:19
16:44 16:56 17:23 17:35
17:52 18:04 18:20 18:33
18:39 18:51 19:07 19:17
19:10 19:25 (玉垣駅止め)
20:12 20:26 20:41 20:51
21:35 21:47 22:02 22:11
22:24 22:36 (玉垣駅止め)
津 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)
河原田 →
(到着時刻)
四日市
(到着時刻)
青色で時刻を表示してある列車は、「快速みえ2号」で、終着駅名古屋に09:19の到着です。
緑色で時刻を表示してある列車は、「快速みえ4号」で、終着駅名古屋に10:58の到着です。


●伊勢鉄道:下り(JR四日市→中瀬古[鈴鹿国際大学前]→津)土日祝日用
四日市 →
(発車時刻)
河原田 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)

(到着時刻)
(玉垣駅始発) 05:43 05:56
06:03 06:11 06:28 06:42
07:02 07:10 07:25 07:40
07:54 08:03 08:18 08:35
08:52 09:01 09:16 09:30
09:43 09:50 10:08 10:22
10:43 10:51 11:10 11:23
11:43 11:51 12:10 12:23
12:43 12:51 13:10 13:23
13:43 13:51 14:10 14:23
14:43 14:51 15:07 15:24
15:43 15:51 16:10 16:23
17:24 17:32 17:50 18:03
18:10 18:18 18:37 18:50
19:05 19:13 19:28 19:45
20:39 20:46 21:02 21:15
21:32 21:39 21:55 22:08
四日市 →
(発車時刻)
河原田 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)

(到着時刻)


●伊勢鉄道:上り(津→中瀬古[鈴鹿国際大学前]→JR四日市)平日用
津 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)
河原田 →
(到着時刻)
四日市
(到着時刻)
06:01 06:13 06:28 06:38
06:58 07:11 07:27 07:37
07:53 08:05 08:20 08:30
08:22 08:30 (通過) 08:46
08:47 09:02 09:18 09:32
09:39 09:51 10:07 10:17
10:01 10:09 (通過) 10:24
10:41 10:57 11:12 11:22
11:43 11:55 12:10 12:19
12:43 12:55 13:10 13:19
13:35 13:47 14:03 14:16
14:41 14:53 15:08 15:18
15:43 15:55 16:10 16:19
16:44 16:56 17:23 17:35
18:14 18:29 18:50 19:01
19:10 19:25 19:41 19:54
20:12 20:26 20:41 20:51
21:35 21:47 22:02 22:11
22:24 22:36 (玉垣駅止め)
津 →
(発車時刻)
中瀬古 →
(発車時刻)
河原田 →
(到着時刻)
四日市
(到着時刻)
青色で時刻を表示してある列車は、「快速みえ2号」で、終着駅名古屋に09:19の到着です。
緑色で時刻を表示してある列車は、「快速みえ4号」で、終着駅名古屋に10:58の到着です。


HOME お問い合わせ プライバシーポリシー 享栄グループ 携帯サイト サイトマップ

鈴鹿国際大学
〒510-0298 三重県鈴鹿市郡山町663番地222  663-222 Koriyama-cho, Suzuka, Mie, 510-0298, Japan
TEL : (059)372-2121  FAX : (059)372-2827
KYOEI GAKUEN